Kimiko Koyama
Jan 27, 1979 - Tokushima, Tokushima, Japan
Kimiko Koyama (こやまきみこ)is a Japanese voice actress. She was affiliated with Sigma Seven.

Jan 27, 1979 - Tokushima, Tokushima, Japan
Kimiko Koyama (こやまきみこ)is a Japanese voice actress. She was affiliated with Sigma Seven.
Media | ||||
|---|---|---|---|---|
| Movie | 2007 | Shakugan no Shana: The Movie | Marianne (voice) | |
| Movie | 2010 | Prism Magical: Prism Generations! | Sakura Mikobata | |
| Movie | 2011 | Shukufuku no Campanella: La Campanella Della Benedizione | ||
| TV Show | 2006 | The Wallflower | Madeleine (voice) | 25 |
| TV Show | 2002 | Happy Lesson | Sitenno Uzuki | 26 |
| TV Show | 1997 | Coji-Coji | Piroro | 101 |
| TV Show | 2007 | Shugo Chara! | Pepe (voice) | 127 |
| TV Show | 2010 | Blessing of the Campanella | Carina Verritti (voice) | 12 |
| TV Show | 2005 | Shakugan no Shana | Marianne | 24 |
| TV Show | 2005 | Best Student Council | Maachi Hisakawa (voice) | 26 |
| TV Show | 2008 | A Certain Magical Index | Komoe (voice) | 48 |
| TV Show | 2009 | Asura Cryin' | Reiko Saeki | 26 |
| TV Show | 2003 | Maburaho | Elizabeth | 24 |
| TV Show | 2002 | Ground Defense Force! Mao-chan | Mao Onigawara (voice) | 26 |
| TV Show | 2005 | Zoids: Genesis | Rei Mii | 50 |
| TV Show | 2006 | Venus to Mamoru! | Yuka Maruyama | 24 |
| TV Show | 2008 | Rosario + Vampire | Yukari Sendou (voice) | 26 |
| TV Show | 2008 | Nabari no Ou | Jūji Minami (voice) | 26 |
| TV Show | 2006 | Yume Tsukai | Wakaba (voice) | 12 |
| TV Show | 2011 | Is This a Zombie? | Imaginary Eu (voice) | 3 |
| TV Show | 1998 | YU-NO | YU-NO | 4 |
| TV Show | 2005 | MÄR: Märchen Awakens Romance | Aqua | 102 |
| TV Show | 2009 | A Certain Scientific Railgun | Komoe Tsukuyomi (voice) | 1 |
| TV Show | 2008 | A Certain Magical Index | Komoe Tsukiyomi (voice) | 1 |
| TV Show | 2019 | Mysteria Friends | Lou | 10 |
| TV Show | 2006 | Rec | Tanaka (voice) | 9 |
| TV Show | 2007 | Dojin Work | Kitano Sora | 12 |
| TV Show | 2010 | Okami-san and Her Seven Companions | Majolika le Fay (voice) | 12 |
| TV Show | 2005 | Koi Koi Seven | Inokai Hifumi (voice) | 13 |
| TV Show | 2007 | Chibi Goddess Karin | Suzune (voice) | 26 |
No crew credits available.