Lia Gama
May 28, 1944 - Fundão, Portugal
No biography available.
May 28, 1944 - Fundão, Portugal
No biography available.
Media | ||||
---|---|---|---|---|
Movie | 2003 | A Mulher que Acreditava Ser Presidente dos EUA | the first Comite Lady | |
Movie | 2007 | DotCom | Clara | |
Movie | 1981 | Francisca | D. Josefa | |
Movie | 1980 | The Killers | Pepsi-Rita | |
Movie | 2022 | Km 224 | Avó Graça | |
Movie | 2000 | Bad | Emília, Daniel's mother | |
Movie | 1984 | Chronicle of Good Hoodlums | Marlene | |
Movie | 1970 | The Circle | boutique owner | |
Movie | 1978 | Nós Por Cá Todos Bem | Brothel girl #1 | |
Movie | 1978 | Trip to Happiness | Woman | |
Movie | 1974 | Sofia e a Educação Sexual | Laura (voice) | |
Movie | 1981 | Oxalá | Lídia | |
Movie | 1983 | No Trace of Sin | Adelina | |
Movie | 2002 | Antonio, a boy in Lisbon | Carmen | |
Movie | 2013 | Things Don't Happen by Accident | Self | |
Movie | 1967 | Seven Bullets for Selma | Lina | |
Movie | 1988 | Hard Times | Raquel | |
Movie | 2018 | Rage | Mira | |
Movie | 1979 | Doomed Love | Freira | |
Movie | 1980 | The Holy Alliance | Maria | |
Movie | 2003 | A Filha | ||
Movie | 1979 | Mariana Alcoforado | ||
Movie | 1978 | Nem Pássaro Nem Peixe | Mulher do Jornalista | |
Movie | 1996 | Má Sina | ||
Movie | 2017 | Índice Médio de Felicidade | Doroteia | |
Movie | 1979 | E Não se Pode Exterminá-lo? | (voice) | |
Movie | 1981 | Antes a Sorte Que Tal Morte | ||
Movie | 1975 | O Funeral do Patrão | ||
Movie | 2014 | Alto Bairro | Madame | |
Movie | 2002 | Crónica Feminina | Branca's Mother (voice) | |
Movie | 1974 | Meus Amigos | Clara | |
Movie | 1998 | Requiem | Isadora | |
Movie | 1975 | Vamos ao Nimas | Narrator | |
TV Show | 2002 | Um Estranho em Casa | Matilde | 60 |
TV Show | 2009 | Alta Definição | Self | 2 |
TV Show | 1994 | Zona+ | Própria | 1 |
TV Show | 2019 | Prisioneira | Helena Lopes | 219 |
TV Show | 2013 | Winter Sun | Rosa | 282 |
TV Show | 2008 | And the World May End | Joana Álvares | 181 |
TV Show | 2020 | Amar Demais | Condessa Antonieta de Bragança | 150 |
TV Show | 2017 | A Herdeira | Maria do Carmo Alvarenga | 164 |
TV Show | 2011 | Maternidade | Mãe de Anabela | 1 |
TV Show | 2010 | Naked City | Olga Castanheira | 13 |
TV Show | 2013 | Welcome to Beirais | Cecília Almada | 1 |
TV Show | 2000 | Super Pai | 1 | |
TV Show | 1978 | Doomed Love | Freira | 6 |
TV Show | 2000 | Ajuste de Contas | Guida | 150 |
TV Show | 2002 | O Processo dos Távoras | Leonor | 13 |
TV Show | 1996 | Polícias | Tia de Raul | 1 |
TV Show | 1993 | Sozinhos em Casa | Clara | 1 |
TV Show | 1993 | A Banqueira do Povo | Reclusa | 130 |
TV Show | 1994 | Desculpem Qualquer Coisinha | Dona Timóteo | 1 |
TV Show | 1995 | Queridas e Maduras | Salomé | 2 |
TV Show | 2004 | O Jogo | Amélia | 3 |
TV Show | 1991 | Por Mares Nunca Dantes Navegados | 1 | |
TV Show | 1993 | Procura-se | Albertina | 1 |
TV Show | 1998 | Uma Casa em Fanicos | Constança | 2 |
TV Show | 2001 | Sabado à Noite | Various characters | 1 |
TV Show | 2007 | Fascínios | Nazaré Miranda | 277 |
TV Show | 2010 | Blood Ties | Eunice Nogueira | 180 |
TV Show | 1988 | Sétimo Direito | Esmeralda | 1 |
No crew credits available.