Dima Kandalaft
Jan 3, 1979 - Damascus, Syria
No biography available.
Jan 3, 1979 - Damascus, Syria
No biography available.
Media | ||||
---|---|---|---|---|
Movie | 2005 | Public Relations | ||
Movie | 2013 | Mariam | ||
Movie | 2012 | The Lover | Rima | |
Movie | 2019 | The Confession | نهلة / تيماء | |
TV Show | 2023 | The Coachman | بدور | 60 |
TV Show | 2005 | Kings of Sects | مارية | 30 |
TV Show | 2005 | Holding Back Tears | هاديا | 30 |
TV Show | 2005 | Soft Thorns | 31 | |
TV Show | 2010 | The Black Box | 1 | |
TV Show | 2013 | Hadath fi Demashq | 1 | |
TV Show | 2015 | Shahr Zaman | 1 | |
TV Show | 2009 | Seraa El Mal | 1 | |
TV Show | 2018 | Fawda | 1 | |
TV Show | 2010 | Abu Khalil Qabbani | 1 | |
TV Show | 2016 | Red | 30 | |
TV Show | 2016 | Without Sheath | 30 | |
TV Show | 2007 | The Invasion | Yael | 33 |
TV Show | 2006 | Deer in the Wolves' Forest | Salwa | 29 |
TV Show | 2012 | Naked Souls | 32 | |
TV Show | 2006 | People of Love | 1 | |
TV Show | 2013 | قمر شام | 1 | |
TV Show | 2022 | Stiletto | Falak Muawad | 90 |
TV Show | 2006 | Love Has Decreed | ليلى | 30 |
TV Show | 2009 | The Slums | رولا | 30 |
TV Show | 2003 | Law, However | أمل | 30 |
TV Show | 2017 | جنان نسوان | 1 | |
TV Show | 2009 | حياة أخرى | 1 | |
TV Show | 2008 | Khamsin Winds | 37 | |
TV Show | 2017 | Al Hayba | Rania | 30 |
TV Show | 2004 | Humi Hon | مايا | 40 |
TV Show | 2007 | الليلة الثانية بعد الألف | 1 | |
TV Show | 2024 | The Fate | 50 | |
TV Show | 2005 | Heavenly Space | 30 | |
TV Show | 2024 | The Prisoner | لارا | 7 |
TV Show | 2018 | المهلب بن أبي صفرة | 30 | |
TV Show | 2004 | Marzouq On All Fronts | اروي | 30 |
TV Show | 2009 | Summer Cloud | شهد | 30 |
TV Show | 2012 | The Key | لينا | 31 |
TV Show | 2004 | The Dew of Days | علياء | 1 |
No crew credits available.