Paulo Matos
Jul 28, 1960 - Tortosendo, covilhã, Portugal
No biography available.
Jul 28, 1960 - Tortosendo, covilhã, Portugal
No biography available.
Media | ||||
---|---|---|---|---|
Movie | 2000 | Word and Utopia | Notary | |
Movie | 1991 | Les fleurs du mal | Avocat | |
Movie | 1991 | The Divine Comedy | Jesus | |
Movie | 2011 | My Name Is Bernadette | Peyrus | |
Movie | 2011 | Os Últimos Dias | Pai | |
Movie | 2002 | Chasing Life | doctor | |
Movie | 2001 | Mais Tarde | Álvaro | |
Movie | 1991 | The Curse of Marialva | Pero Godes | |
Movie | 2010 | The Strange Case of Angelica | Homem da Gabardine | |
Movie | 1992 | No Dia dos Meus Anos | ||
Movie | 2015 | Tarântula | ||
Movie | 1999 | Fuga | Uncle | |
Movie | 1990 | No, or the Vain Glory of Command | Radio Operator / Vasco da Gama | |
Movie | 2009 | Eccentricities of a Blonde-Haired Girl | Desconhecido | |
Movie | 2003 | Une villa pour deux | Gendarme | |
Movie | 1996 | News from the Good Lord | ||
Movie | 2012 | O Último Verão | Varela | |
Movie | 1986 | Passagem ou a Meio Caminho | ||
TV Show | 1999 | Não És Homem Não És Nada | Pedro | 1 |
TV Show | 2011 | Redenção | Armando | 5 |
TV Show | 1994 | Zona+ | Próprio | 1 |
TV Show | 2000 | Keeping Up Appearances | Padre | 16 |
TV Show | 2013 | Destinos Cruzados | Dr. Gaspar Rebelo da Cunha | 285 |
TV Show | 2019 | Prisioneira | Aventino | 98 |
TV Show | 2010 | Sedução | Aníbal | 1 |
TV Show | 2000 | Conde de Abranhos | Alípio Abranhos | 1 |
TV Show | 2008 | Rebelde Way | Fernando Vasconcelos | 223 |
TV Show | 2007 | Chiquititas | Adriano | 217 |
TV Show | 2013 | Welcome to Beirais | Elísio Ventura | 1 |
TV Show | 2009 | Sentimentos | Luís | 1 |
TV Show | 1989 | Sabbath | Pero Godes | 1 |
TV Show | 1997 | Não Há Duas Sem Três | Rui | 1 |
TV Show | 1997 | Herman Enciclopédia | Várias Personagens | 26 |
TV Show | 1996 | Vidas de Sal | Agente da Judiciária | 150 |
TV Show | 2000 | Super Pai | 1 | |
TV Show | 1998 | Os Lobos | Pierre | 1 |
TV Show | 1996 | Primeiro Amor | Eugénio Silva | 150 |
TV Show | 1996 | Polícias | Jorge | 2 |
TV Show | 1997 | Filhos do Vento | Tenente Raul | 150 |
TV Show | 2001 | A Senhora das Águas | Simão Moreira das Neves | 150 |
TV Show | 1993 | Sozinhos em Casa | Barman | 13 |
TV Show | 1998 | Major Alvega | Phillip Kotler | 1 |
TV Show | 1999 | Esquadra de Polícia | Sarmento | 26 |
TV Show | 2007 | Ilha dos Amores | Costa | 214 |
TV Show | 1998 | Ballet Rose | Garcia | 1 |
TV Show | 2001 | Segredo de Justiça | Heitor | 1 |
TV Show | 1996 | As Lições do Tonecas | 1 | |
TV Show | 2017 | Thin Air | 5 | |
TV Show | 1993 | A Banqueira do Povo | Dr. Eduardo Faria | 130 |
TV Show | 1992 | Giras e Pirosas | Cabeleireiro | 12 |
TV Show | 1995 | Os Malucos do Riso | Vários Papéis | 1 |
TV Show | 1998 | Débora | Adalberto Pimba/Tony Hollywood | 1 |
TV Show | 2002 | O Olhar da Serpente | André Vasconcelos | 150 |
TV Show | 1995 | Desencontros | Mário Pereira | 145 |
TV Show | 1988 | Cobardias | Rogério | 1 |
TV Show | 2002 | Fábrica de Anedotas | Vários Papéis | 3 |
TV Show | 2022 | À Conversa com Ana Rita Clara | Self | 1 |
No crew credits available.