Zhu Yongteng
Oct 25, 1976 - Shanghai, China
No biography available.
Oct 25, 1976 - Shanghai, China
No biography available.
Media | ||||
---|---|---|---|---|
Movie | 2005 | Lu Xun | Li Chengzhong | |
Movie | 2019 | The Secret of China | Washington Wu | |
Movie | 2012 | Back to 1942 | Staff Officer | |
Movie | 2018 | Love Trip | Liang Xihan | |
Movie | 2022 | The Mystic Nine: Begonia from Qingshan | Hong Banzhu | |
Movie | 2021 | The Door Lock | Manager Zhao | |
Movie | 2011 | Speed Angels | Sanoka's husband | |
Movie | 2015 | Love Without Distance | Dr. Yu | |
TV Show | 2017 | Full Love | 32 | |
TV Show | 2020 | With You | Officer Feng | 2 |
TV Show | 2017 | My Little Aunt | 56 | |
TV Show | 2016 | Hi DuLaLa | Chen Yi | 42 |
TV Show | 2022 | Nobody Knows | Yin Peng | 16 |
TV Show | 2016 | Gui Mi Jia Dao | Zhong Jiachen | 50 |
TV Show | 2017 | Oh My General | Qi Wang | 60 |
TV Show | 2017 | Legend of Heavenly Tear: Phoenix Warriors | Xiao Yu | 56 |
TV Show | 2010 | Journey to the West | Tang Taizong | 52 |
TV Show | 2021 | Whirlwind Magician | Yu Xuanzhou | 12 |
TV Show | 2008 | Lan Se Dang An | 银狐 | 33 |
TV Show | 2016 | First Love | Tao Ran | 42 |
TV Show | 2004 | The Four Detective Guards | 无情 | 30 |
TV Show | 2018 | She Is Beautiful | Su Yi | 40 |
TV Show | 2022 | Immortal Samsara | Heavenly Emperor | 59 |
TV Show | 2006 | 明天我不是羔羊 | 高雁翎 | 24 |
TV Show | 2001 | 风流才子纪晓岚 | 25 | |
TV Show | 2017 | 你的传奇之危机四伏 | Ye Zhengnan | 45 |
TV Show | 2023 | Nothing But You | Jiang Jie | 38 |
TV Show | 2023 | Divine Destiny | Li An | 36 |
TV Show | 2015 | 孤雁 | Gao Feng | 45 |
TV Show | 2004 | The Legend Of The Treasure Basin | 宋典 | 37 |
TV Show | 2002 | 十八岁的天空 | Yang Peng | 22 |
TV Show | 2014 | 枪火 | 40 | |
TV Show | 2012 | 如意 | 1 | |
TV Show | 2011 | 生死归途 | 32 | |
TV Show | 2012 | 我的抗战 | 1 | |
TV Show | 2014 | 我的抗战之铁血轻奇兵 | 1 | |
TV Show | 2013 | 我的抗战之猎豹突击 | 40 | |
TV Show | 2021 | The Bond | Qi Zhiqiang | 6 |
TV Show | 2022 | Shining Just For You | Yu Xian | 25 |
TV Show | 2012 | Lock Dream | 34 | |
TV Show | 2015 | The Rescue of Hong Kong | Xue Yingti | 35 |
TV Show | 2015 | Dash Out of the Moon Island | Liu Moyang | 35 |
TV Show | 2018 | Smile in Spring | Bureau Chief Pang | 60 |
TV Show | 2023 | 牧马人 | 35 | |
TV Show | 2011 | 香草美人 | Zhu Xinggong | 32 |
TV Show | 2010 | Foolish Love | Xiao Lei | 1 |
TV Show | 2023 | Tiger and Crane | Qi Zilu | 36 |
TV Show | 2009 | 红色电波 | Ren Hongming | 32 |
TV Show | 2020 | Eternal Love of Dream | Xi Ze | 56 |
TV Show | 2017 | 第一声枪响 | 46 | |
TV Show | 2011 | 金枝玉叶 | 林淼 | 46 |
TV Show | 2015 | 英雄儿女战上海 | 牛犊子 | 32 |
TV Show | 2011 | 掩护 | Pan Jiuyang | 25 |
No crew credits available.