Marques D'Arede
Jan 7, 1949 - Macieira, Portugal
No biography available.
Jan 7, 1949 - Macieira, Portugal
No biography available.
Media | ||||
---|---|---|---|---|
Movie | 1985 | Morte D'Homem | Intruja | |
Movie | 1989 | President's Target | Shopkeeper | |
Movie | 1993 | A Força do Atrito | Patrão | |
Movie | 1984 | Lisboa Cultural | ||
Movie | 1986 | The Satin Slipper | Soldier | |
Movie | 1993 | Abraham's Valley | Priest #1 | |
Movie | 1997 | The Eyes of Asia | Giovanni Adami | |
Movie | 2002 | The Stone Raft | Portugese President | |
Movie | 1990 | Solo de Violino | Barbosa de Magalhães | |
Movie | 2018 | The Revealing Heart | ||
Movie | 2017 | Upside Down | Dono do Stand | |
Movie | 2012 | Florbela | Mr. Lage | |
Movie | 2002 | Jogo da Glória | Dias | |
Movie | 2000 | Word and Utopia | ||
Movie | 2000 | Lourdes | ||
Movie | 1986 | Treasure Island | ||
Movie | 1980 | The Encounter | ||
Movie | 1987 | A Borboleta na Gaiola | Santana | |
Movie | 1988 | The Beggars | ||
Movie | 2025 | Our Father – The Last Days of a Dictator | Cardeal Cerejeira | |
TV Show | 1986 | Crónicas de Bem Dizer | 1 | |
TV Show | 2021 | Pecado | 6 | |
TV Show | N/A | Crimes Pré-Feitos | 1 | |
TV Show | 2015 | Will for Revenge | Dr. Andrade | 296 |
TV Show | 2015 | Heart of Gold | Médico | 326 |
TV Show | 2014 | Salty Sea | Juiz | 316 |
TV Show | 2013 | Destinos Cruzados | Edmundo | 285 |
TV Show | 2018 | Heart & Soul | Dr. Machado | 318 |
TV Show | 2008 | And the World May End | Gonçalo Álvares | 181 |
TV Show | 2013 | Winter Sun | Médico | 282 |
TV Show | 2011 | The Mata's Family | Alberto Rodrigues | 40 |
TV Show | 2010 | Sedução | Dr. Fontes | 1 |
TV Show | 2009 | Um Lugar para Viver | 1 | |
TV Show | 2014 | Água de Mar | Advogado | 1 |
TV Show | 2017 | Jogo Duplo | Tobias Fragoso | 147 |
TV Show | 2009 | Father by Chance | Lúcio | 26 |
TV Show | 2009 | Perfect Heart | Manuel Mascarenhas | 160 |
TV Show | 2009 | Sentimentos | Pedro Ribeiro | 1 |
TV Show | 2008 | A Outra | Alberto Reis | 218 |
TV Show | 2013 | Welcome to Beirais | Electricista | 1 |
TV Show | 2001 | Olhos de Água | Dr. Álvaro Melo Pereira | 207 |
TV Show | 2000 | Super Pai | Eduardo Green | 1 |
TV Show | 2012 | Louco Amor | 282 | |
TV Show | 1996 | Vidas de Sal | Cassiano | 150 |
TV Show | 1988 | The secret files of Inspector Lavardin | Manuel | 1 |
TV Show | 2011 | Anjo Meu | Travassos | 364 |
TV Show | 1998 | Terra Mãe | José Carvalho | 146 |
TV Show | 2000 | Ajuste de Contas | Rodrigo | 150 |
TV Show | 1997 | Riscos | 70 | |
TV Show | 1999 | A Lenda da Garça | João Paulo Dantas | 150 |
TV Show | 1993 | Sozinhos em Casa | Lima | 14 |
TV Show | 1993 | A Banqueira do Povo | Médico | 130 |
TV Show | 1999 | Esquadra de Polícia | Silva | 26 |
TV Show | 2001 | Segredo de Justiça | Juiz | 1 |
TV Show | 1993 | Procura-se | António | 1 |
TV Show | 1992 | Marina, Marina | 1 | |
TV Show | 1996 | Roseira Brava | Raúl Navarro | 150 |
TV Show | 1998 | Uma Casa em Fanicos | Pierre Vicieux | 1 |
TV Show | 2016 | Mulheres Assim | Administrador Prédio | 1 |
TV Show | 2022 | Abandonados | Engenheiro Moura | 7 |
TV Show | 1995 | Desencontros | Amigo dos Serpa | 145 |
TV Show | N/A | Fateful Dawn | Rodrigo de Freitas | 4 |
No crew credits available.