Carlos Santos
Oct 4, 1937 - Lisbon, Portugal
No biography available.
Oct 4, 1937 - Lisbon, Portugal
No biography available.
Media | ||||
---|---|---|---|---|
Movie | 2012 | A Viagem do Senhor Ulisses | Lúcio | |
Movie | 2005 | Alice | railway security | |
Movie | 2012 | Em Câmara Lenta | Avô | |
Movie | 2007 | Trial | Mendes Oliveira | |
Movie | 2012 | Operation Autumn | Rosa Casaco | |
Movie | 1999 | Inferno | Carraça | |
Movie | 2002 | The Forest | Macedo | |
Movie | 1998 | Zona J | capataz | |
Movie | 1997 | Fátima | the mayor | |
Movie | 2007 | Lobos | ||
Movie | 2000 | Tarde Demais | António | |
Movie | 2003 | The Fascination | Dr. Canavarro | |
Movie | 2004 | Tudo Isto é Fado | Salvador, the butcher | |
Movie | 2002 | A Bomba | Old Reporter | |
Movie | 1991 | The Curse of Marialva | D. Grunefredo | |
Movie | 1996 | Foreign Land | Olívio | |
Movie | 2016 | Ice | ||
Movie | 2002 | Low-Flying Aircraft | Police Officer | |
Movie | 2017 | Zeus | General Gomes da Costa | |
Movie | 1987 | A Borboleta na Gaiola | Patrício | |
Movie | 1999 | Fuga | Funcionário do Partido | |
Movie | 2000 | O Lampião da Estrela | Soares Coutinho | |
Movie | 2001 | Camarate | Sixth Witness | |
Movie | 2012 | Imagine | Irritated Driver | |
Movie | 2007 | DotCom | Joaquim | |
Movie | 2009 | Alaska | ||
Movie | 1980 | The Holy Alliance | ||
TV Show | 2002 | Um Estranho em Casa | Domingos | 60 |
TV Show | 1994 | Zona+ | Próprio | 1 |
TV Show | 2013 | Mundo ao Contrário | Faria | 146 |
TV Show | 2008 | And the World May End | Vítor Silva | 181 |
TV Show | 2001 | Filha do Mar | 169 | |
TV Show | 2008 | Rebelde Way | Bragança | 223 |
TV Show | 2013 | New Beginning | Retornado | 1 |
TV Show | 2013 | Welcome to Beirais | Benjamim Marques | 13 |
TV Show | 1999 | Todo o Tempo do Mundo | Victor | 1 |
TV Show | 2003 | O Teu Olhar | Francisco Monteiro | 150 |
TV Show | 2012 | Louco Amor | Dr. Guimarães | 282 |
TV Show | 2002 | Sociedade Anónima | 13 | |
TV Show | 2000 | Super Pai | 1 | |
TV Show | 1996 | Vidas de Sal | Mestre Ruivo | 150 |
TV Show | 1998 | Terra Mãe | Joaquim Neto | 146 |
TV Show | 1992 | Crónica do Tempo | Lopes | 1 |
TV Show | 1999 | A Lenda da Garça | Marido de Adelina | 150 |
TV Show | 2011 | O Dom | Luís | 4 |
TV Show | 1996 | Polícias | Merceeiro | 1 |
TV Show | 1997 | Filhos do Vento | Inácio | 150 |
TV Show | 1998 | Ballet Rose | Polícia Afonso | 1 |
TV Show | 1993 | Sozinhos em Casa | Jerónimo | 1 |
TV Show | 1998 | Diário de Maria | Homem das Borboletas | 1 |
TV Show | 1999 | Esquadra de Polícia | Rodrigues | 26 |
TV Show | 2000 | A Raia dos Medos | 13 | |
TV Show | 1988 | Passerelle | 120 | |
TV Show | 1993 | A Banqueira do Povo | Manuel Simões | 130 |
TV Show | 1990 | Euronico | 1 | |
TV Show | 1996 | Roseira Brava | Joaquim da Horta | 150 |
TV Show | 1998 | Uma Casa em Fanicos | Fernando | 1 |
TV Show | 2005 | Camilo Em Sarilhos | 1 | |
TV Show | 2005 | João Semana | Rodrigo Magalhães | 13 |
TV Show | 2010 | Regresso a Sizalinda | Capitão Santos | 1 |
TV Show | 1993 | Telhados de Vidro | Armando | 148 |
TV Show | 1995 | Desencontros | Ezequiel | 145 |
TV Show | 2006 | Quando os Lobos Uivam | Teotónio Louvadeus | 13 |
No crew credits available.