Tae Kimura
Mar 16, 1971 - Tokyo, Japan
Tae Kimura (木村 多江, Kimura Tae, March 16, 1971) is a Japanese actress from Tokyo who is affiliated with Yougo Office. She has blood type A and is 162 cm tall.
Mar 16, 1971 - Tokyo, Japan
Tae Kimura (木村 多江, Kimura Tae, March 16, 1971) is a Japanese actress from Tokyo who is affiliated with Yougo Office. She has blood type A and is 162 cm tall.
Media | ||||
---|---|---|---|---|
Movie | 1998 | Bayside Shakedown | Nurse | |
Movie | 2004 | Infection | Nurse | |
Movie | 2022 | Prior Convictions | Emma Miyaguchi | |
Movie | 2005 | Train Man | Michiko | |
Movie | 2004 | Hana & Alice | Ballet Teacher | |
Movie | 2020 | あとかたの街〜12歳の少女が見た戦争〜 | おざわゆき / OZAWA Yuki | |
Movie | 2017 | ドラマSP 松本清張「鬼畜」 | 菊代 | |
Movie | 2016 | The Long Excuse | ||
Movie | 2021 | Your Turn to Kill: The Movie | Sanae Enomoto | |
Movie | 2009 | Zero Focus | Hisako Tanuma | |
Movie | 2007 | Starfish Hotel | Chisato | |
Movie | 2012 | Dreams for Sale | Takiko Kinoshita | |
Movie | 2011 | In the City of Dawn | Yumiko Watanabe | |
Movie | 2010 | Tokyo Island | Kiyoko | |
Movie | 2012 | My House | ||
Movie | 2014 | Monsterz | Mother | |
Movie | 1997 | My Secret Cache | Eko | |
Movie | 2016 | Birthday Card | Saori Ishii | |
Movie | 2001 | Emergency Room 24 Hours Special 2002 | ||
Movie | 2008 | All Around Us | Shouko Satou | |
Movie | 2011 | That's the Way! | Toshiko Akatsuka | |
Movie | 2006 | Japan Sinks | ||
Movie | 2006 | Oh-Oku: The Women Of The Inner Palace | Houshinin | |
Movie | 2024 | My Home Hero the Movie | Kasen Tosu | |
Movie | 2004 | University of Laughs | ||
Movie | 1996 | Tales of the Bizarre: Christmas Eve Special | ||
Movie | 2022 | ノンレムの窓 2022・秋 | ||
Movie | 2009 | Ekiro | Yoshiko Fukumura | |
Movie | 2015 | One Thousand Trillion Yen Randsom | Yumi Shinoda | |
Movie | 2015 | The Case of Hana & Alice | Yuki Tsutsumi (voice) | |
Movie | 2012 | Rock'n'Roll Housewives | Kaori | |
Movie | 2007 | Kaidan | Oshono | |
Movie | 2011 | Happy Together –All About My Dog– | Kaori's mom | |
Movie | 2000 | Go-Con! Japanese Love Culture | Miyuki | |
Movie | 2024 | 90 Years Old – So What? | Yoshikawa Mariko [Shinya's wife] | |
Movie | 2016 | Kofuku no Alibi: Picture | ||
Movie | 2016 | Gold Medal Man | Yoriko Kametani | |
Movie | 2017 | Ah, Wilderness: Part 1 | Kyoko | |
Movie | 2005 | All About My Dog | Kaori's mom | |
Movie | 2021 | INSIDE | ||
Movie | 2017 | Neko Atsume House | Yoko | |
Movie | 2016 | Ranmaru: The Man with the God Tongue | ||
Movie | 2017 | Yurigokoro | Hosoya | |
Movie | 2013 | Miracle Apples | ||
Movie | 2017 | Ah, Wilderness: Part 2 | Kyoko | |
Movie | 2018 | Omotenashi | Kimura-sensei | |
Movie | 2017 | Homecoming | Sayoko | |
Movie | 2012 | Shichou Shisu | ||
Movie | 2015 | Have a Song on Your Lips | Teruko Kuwahara | |
Movie | 2004 | Survive Style 5+ | Stewardess | |
Movie | 2024 | Cottontail | Akiko | |
Movie | 2020 | Not Quite Dead Yet | Yuriko Nobata | |
Movie | 1999 | After Life | Dining Hall Worker | |
Movie | 2019 | Farewell: Comedy of Life Begins with a Lie | ||
Movie | 2021 | The Supporting Actors in Byplaywood | ||
Movie | 2024 | Friendship with Tanaka-san, Who Used to be the Same Age as Me | ||
Movie | 2006 | Ōoku supesharu ~ mō hitotsu no monogatari ~ | ||
Movie | N/A | 台風23号 | ||
Movie | 2017 | 愛を乞うひと | ||
Movie | 2004 | All By His Excellency's Work | ||
Movie | 2002 | Ten Dark Women | ||
Movie | 2025 | Last Man -FIRST LOVE- | ||
TV Show | 2010 | Chase: National Taxation Inspector | Yukie Haruma | 6 |
TV Show | 2020 | 24 JAPAN | Rikka Shidō | 24 |
TV Show | 2003 | Ooku | 13 | |
TV Show | 2006 | Sunny for Tomorrow | Mizuno Saya | 10 |
TV Show | 2018 | あまんじゃく~元外科医の殺し屋 最後の闘い~ | 2 | |
TV Show | 2003 | Unsinkable Bones | 1 | |
TV Show | 2023 | Last Man: The Blind Profiler | 1 | |
TV Show | 2018 | Folklore | 1 | |
TV Show | 1999 | Ring: The Final Chapter | Shizuko Yamamura / Sadako | 12 |
TV Show | 2002 | Golden Bowl | Tamako | 11 |
TV Show | 2002 | Love Quotient | Makiko Sunakawa | 12 |
TV Show | 2004 | It was sudden, like a storm... | Yukie Ueshima | 10 |
TV Show | 2007 | Kaiki Daisakusen - Second File | 1 | |
TV Show | 2001 | A Wednesday Love Affair | Shimako Koku | 11 |
TV Show | 2007 | Dear Father | Yukiha | 11 |
TV Show | 2006 | Unfair | Makimura Kiyoko | 11 |
TV Show | 1999 | Emergency Room 24 Hours | Saeko Yamashiro(山城 紗江子) | 19 |
TV Show | 2012 | Strawberry Night | Mitsuyo Harukawa ( | 1 |
TV Show | 2012 | Strawberry Night | Mitsuyo Harukawa | 1 |
TV Show | 2012 | Blackboard | Noriko Goto | 1 |
TV Show | 2011 | LADY - The Last Criminal Profile | Akira Yuki | 10 |
TV Show | 2012 | Taira no Kiyomori | 4 | |
TV Show | 2006 | Looking at Love and Death | 2 | |
TV Show | 1998 | GTO: Great Teacher Onizuka | Miyuki | 12 |
TV Show | 2022 | ノンレムの窓 2022・秋 | 3 | |
TV Show | 2022 | The Window of non-REM | 3 | |
TV Show | 2017 | The Bodyguards | Kaoru Honda(本田 薫) | 7 |
TV Show | 2022 | "Better Late Than Never" with Tae Kimura | 2 | |
TV Show | 1999 | Spiral | Sadako Yamamura | 13 |
TV Show | 2023 | My Home Hero | Tosu Kasen | 10 |
TV Show | 2017 | You Are Tender When It Rains | Shiho Kobayakawa | 8 |
TV Show | 2009 | MR.BRAIN | 2 | |
TV Show | 2022 | Involvement in Family Affairs | Kumi Miyama | 12 |
TV Show | 2012 | 松本清張没後20年特別企画「市長死す」 | 1 | |
TV Show | 2011 | Antarctica | Ayako Furutachi | 10 |
TV Show | 2012 | Blackboard | Goto Noriko | 0 |
TV Show | 2003 | Kao | Akane Miura(三浦 茜) | 1 |
TV Show | 2005 | After the Rains and Dreams | Akiko Koyanagi | 10 |
TV Show | 2021 | Asagaya Shimai no Nohohon Futarigurashi | エリコ | 7 |
TV Show | 2001 | 女子アナ。 | Noriko Ide | 11 |
TV Show | 2002 | AIBOU: Tokyo Detective Duo | 1 | |
TV Show | 2024 | Alice in Wonderful Kitchen | Gojo Makiko | 10 |
TV Show | 2017 | Black Revenge | Saori Imamiya | 10 |
TV Show | 2014 | Kōhīya no Hitobito | Kashiwagi Fuyuko | 5 |
TV Show | 2011 | Kare, Otto, Otoko Tomodachi | Asako Tada | 8 |
TV Show | 1999 | Ice World | Ikenaga Sonoe | 11 |
TV Show | 1998 | Days | 11 | |
TV Show | 2004 | 稲垣吾郎の金田一耕助シリーズ | Kikuno Aonuma | 1 |
TV Show | 2024 | House of Ninjas | Yoko Tawara | 8 |
TV Show | 2012 | Renai Kentei | Yukari Sawada | 4 |
TV Show | 2022 | Hitotsubashi Kiriko's Crime Diary | Kaoruko Saito | 5 |
TV Show | 2019 | Black Widow Business | 9 | |
TV Show | 2019 | Your Turn To Kill | Sanae Enomoto | 20 |
TV Show | 2013 | Otona Joshi no Anime Time | Maho (voice) | 1 |
TV Show | 2010 | Kyukei no Koya | 2 | |
TV Show | 2005 | Affectionate Time | Itsuki | 11 |
TV Show | 2013 | Kagi no nai Yume wo Miru | 5 | |
TV Show | 2015 | Masshiro | 10 | |
TV Show | 2021 | Byplayers: 100 Days in the Forest of Supporting Actors | 1 | |
TV Show | 2017 | A Family Goes Job Hunting | 9 | |
TV Show | 2003 | The Great White Tower | Kanako Hayashida | 21 |
TV Show | 2020 | Things You Can Know by Looking at Them | 富泽瑞希 | 8 |
TV Show | 2015 | Please Marry My Wife | 6 | |
TV Show | 2024 | House of the Owl | Sumiko Hasegawa | 10 |
TV Show | 2018 | You've Got Someone to Come Home To | 11 | |
TV Show | 2024 | Aoshima-kun Is Mean | Sakamoto Kumi | 9 |
TV Show | 2010 | Naze Kimi wa Zetsubo to Tatakaeta noka | 2 | |
TV Show | 2016 | 五年目のひとり | 우에노 히로시 | 1 |
TV Show | 2014 | Back of Father | Takeda Eri | 1 |
TV Show | 2020 | 3-nin no Single Mother Suteki na Jinsei Gyakuten Monogatari | 1 | |
TV Show | 2016 | Toto Nee-chan | 156 | |
TV Show | 2025 | Diary of a Surgical Resident: Madoka | Saeko Tezuka | 10 |
TV Show | 2003 | Pre-School Guy | Miyamoto Kazumi [Kenta's mother] | 2 |
TV Show | 2025 | Happy Kanako's Killer Life | 6 |
No crew credits available.