Zezé Polessa
Sep 22, 1953 - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
No biography available.

Sep 22, 1953 - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
No biography available.
Media | ||||
|---|---|---|---|---|
| Movie | 2007 | Money on the Side | Lina | |
| Movie | 2010 | The Well Beloved One | Dorotéia Cajazeira | |
| Movie | 2003 | As Alegres Comadres | Sra. Lima | |
| Movie | 1988 | The Story of Fausta | ||
| Movie | 2001 | Bufo & Spallanzani | Zilda | |
| Movie | 2022 | Minha Família Perfeita | ||
| Movie | 2016 | Love Stories | Dona Yvonne | |
| Movie | 2014 | Irmã Dulce | Dulcinha - Older | |
| Movie | 2015 | Chatô, The King of Brazil | Germana Almeida | |
| Movie | 2005 | Gaijin 2: Love Me as I Am | Gina Salinas | |
| Movie | 1987 | After Eight... Forever | ||
| Movie | 2005 | Manual para Atropelar Cachorro | ||
| Movie | 2016 | Couples Counseling | Malka Stein | |
| Movie | 1998 | Dedicatórias | ||
| Movie | 1997 | Doces Poderes | Jornalista de Brasília | |
| Movie | 2007 | Lost and Found | Magali | |
| Movie | 2019 | Juntos a Magia Acontece | Zilda | |
| Movie | 2015 | Luz, Câmera, 50 Anos: As Noivas de Copacabana - O Filme | Mariana França | |
| Movie | 2005 | História de Amor | ||
| Movie | 2021 | O Auto da Boa Mentira | Ana Cristina ("Verdades no Ar") | |
| TV Show | 2010 | Written in the Stars | Sofia Miranda | 143 |
| TV Show | 2011 | Cordel Encantado | Ternurinha Peixoto | 143 |
| TV Show | 1995 | Decadence | Jandira | 12 |
| TV Show | 1994 | Memorial de Maria Moura | Firma | 19 |
| TV Show | 1996 | Salsa e Merengue | Marinelza Bolla | 185 |
| TV Show | 1996 | Sai de Baixo | Lola | 1 |
| TV Show | 2011 | The Well Beloved One | Dorotéia Cajazeira | 4 |
| TV Show | 2005 | A Lua Me Disse | Ester Bogari Prado | 143 |
| TV Show | 2003 | Agora é Que São Elas | Cristina Castro (Tintim) | 143 |
| TV Show | 2008 | Beleza Pura | Ivete Santos | 179 |
| TV Show | 1991 | O Portador | Vilma | 8 |
| TV Show | 2001 | Porto dos Milagres | Amapola Correa Ferraço | 203 |
| TV Show | 1991 | Vamp | Sílvia Sousa | 179 |
| TV Show | 2014 | Empire | Magnólia Ferreira da Costa | 203 |
| TV Show | 1992 | As Noivas de Copacabana | Mariana França | 16 |
| TV Show | 1995 | Explode Coração | Mila Tolentino | 155 |
| TV Show | 1998 | Hilda Hurricane | Neném | 32 |
| TV Show | 2017 | Edge of Desire | Edinalva Ferreira | 172 |
| TV Show | 1999 | Walking on Clouds | Bonitona | 6 |
| TV Show | 1989 | Top Model | Anastácia Passos "Naná" | 197 |
| TV Show | 2012 | Brave Woman | Berna Ayata | 179 |
| TV Show | 2018 | O Sétimo Guardião | Milu Negromonte | 161 |
| TV Show | 2023 | Perfect Love | Cândida Carneiro Evaristo | 161 |
| TV Show | 2016 | Liberdade, Liberdade | Ascensão Tereza de Lajedo | 67 |
| TV Show | 2000 | Brava Gente | Anjo Gabriel | 1 |
| TV Show | 2000 | Brava Gente | Francelina | 1 |
| TV Show | 2007 | Amazônia: De Galvez a Chico Mendes | Justine Rocha | 55 |
| TV Show | 2001 | Os Normais | Cibele | 1 |
| TV Show | 2021 | Hidden Truths 2 | Berta | 51 |
| TV Show | 2019 | Que História é Essa, Porchat? | Self | 1 |
| TV Show | 2007 | O Sistema | Valquíria | 6 |
| TV Show | 2019 | #Provoca | Self | 1 |
No crew credits available.