Naomi Kawashima
Nov 10, 1960 - Nagoya, Japan
No biography available.
Media | ||||
---|---|---|---|---|
Movie | 2001 | The King of Minami: Special Ver.40 | ||
Movie | 1994 | Rampo - Bewitching Women | ||
Movie | 1995 | チンピラ仁義 極楽とんぼ2 | ||
Movie | 1994 | Female Prisoner Executioner Maria | ||
Movie | 2002 | Mokka No Koibito | ||
Movie | 2004 | Ghost Shout | ||
Movie | 1997 | The Key | Ikuko Anzai | |
Movie | 1997 | A Doll in the Dark | Ryoko / Setsuko | |
Movie | 1994 | Yakuza Ladies Revisited: Love is Hell | ||
Movie | 2013 | Chai koi | ||
Movie | 1987 | Murder on the Sanriku Coast | Mayuko Mitsue | |
Movie | 1988 | Noto Peninsula Murders | Mayuko Mitsue | |
Movie | 2000 | Maitresse | ||
Movie | 1994 | Reiko, Sister of the Mob | Reiko Tomioka | |
Movie | 2001 | The King of Minami: Yakuza Finance | Shoko Hayami | |
Movie | 2000 | The King of Minami: License for Cruelty | Shoko Hayami | |
Movie | 2001 | The King of Minami: Formula for Deception | ||
Movie | 2002 | The King of Minami: Bonds - KIZUNA | ||
Movie | 2002 | The King of Minami: Dark Judgment | ||
Movie | 2002 | The King of Minami 21 | ||
Movie | 2003 | The King of Minami: The Men's Past | ||
Movie | 2003 | The King of Minami: Fraud Methods | ||
Movie | 2003 | The King of Minami 24 | ||
Movie | 2003 | The King of Minami 25 | ||
Movie | 2004 | The King of Minami 26 | ||
Movie | 2004 | The King of Minami: The Masked Woman | ||
Movie | 2005 | The King of Minami: Agent of Darkness | ||
Movie | 2004 | The King of Minami 28 | ||
Movie | 2001 | The King of Minami: Debt Finance | ||
TV Show | 1994 | Oh! Expecting a baby! | 15 | |
TV Show | 2001 | Tainted Love Song | Aya Shimazaki | 11 |
TV Show | 1998 | Kurenai | 11 | |
TV Show | 1999 | A Woman With Many Wounds | 11 | |
TV Show | 1995 | Chef | 9 | |
TV Show | 1998 | Osorubeshi! Otonashi Karensan | 10 | |
TV Show | 2006 | Seven Female Lawyers | 9 | |
TV Show | 1999 | Kawaii Dake ja Dame Kashira? | 10 | |
TV Show | 2004 | At-Home Dad | Marie Iwasaki | 12 |
TV Show | 1981 | Bijin Koroshi Series | 19 | |
TV Show | 2008 | 4 Shimai Tantei Dan | 9 | |
TV Show | 2001 | 闇の脅迫者 江戸川乱歩の《陰獣》より | 1 | |
TV Show | 1996 | Himawari | Momoko Minamida | 162 |
TV Show | 1994 | Ie Naki Ko | 13 | |
TV Show | 2000 | Hanamura Daisuke | Nagasawa Hideko | 13 |
TV Show | 1997 | Lost Paradise | Matsubara Rinko | 12 |
TV Show | 1996 | Iguana Girl | Aoshima Yuriko | 11 |
TV Show | 1999 | The Woman of S.R.I. | 1 | |
TV Show | 2007 | Hadaka no Taishō | 1 | |
TV Show | 1995 | ザ・シェフ | 1 |
No crew credits available.