Im Ho
Jan 27, 1970 - Seoul, South Korea
No biography available.
Media | ||||
---|---|---|---|---|
Movie | 2022 | JajangMyeon Thank You | ||
Movie | 2022 | President Jung Yak Yong | ||
Movie | 2004 | Clementine | ||
Movie | 2001 | My Sassy Girl | Blind Date Man | |
Movie | 2006 | 4 Horror Tales: February 29 | Detective Park | |
Movie | 2021 | Operation Name Phoenix | ||
Movie | 2000 | Terror Taxi | ||
Movie | 2011 | Earth Rep Rolling Stars | Elvis (voice) | |
Movie | 2004 | Don't Tell Papa | ||
TV Show | 2005 | Wind Flower | 179 | |
TV Show | 2001 | Her House | Nam Hyeok | 50 |
TV Show | 2002 | Girls' High School People | 149 | |
TV Show | 2002 | Man of the Sun, Lee Je-ma | Choi Moon Hwan | 30 |
TV Show | 2001 | Everyday with You | 145 | |
TV Show | 2006 | The King Dae Joyoung | Yeon Nam-saeng | 134 |
TV Show | 2003 | Sweetheart | 103 | |
TV Show | 2009 | He Who Can't Marry 2009 | Park Kwang-nam | 16 |
TV Show | 2004 | Marry Me! | 16 | |
TV Show | 2004 | 사랑을 할꺼야 | Park Soo-Young | 27 |
TV Show | 2012 | I Love Lee Tae Ri | Geum San | 16 |
TV Show | 2013 | Your Lady | Na Jin-gu | 120 |
TV Show | 2003 | Jewel in the Palace | King Jungjong | 54 |
TV Show | 2014 | Jeong Do Jeon | Jeong Mong-ju | 50 |
TV Show | 2007 | Kid Gang | 16 | |
TV Show | 2011 | Gwanggaeto, The Great Conqueror | Murong Bao | 92 |
TV Show | 2010 | Running Man | 1 | |
TV Show | 2016 | The Flower in Prison | Kang Sun Ho | 51 |
TV Show | 2003 | X-Man | Himself | 2 |
TV Show | 2016 | Page Turner | Eye Doctor | 3 |
TV Show | 1998 | King Of The Wind | Prince Sado | 34 |
TV Show | 2017 | Dal Soon's Spring | Han Tae-Sung | 129 |
TV Show | 2013 | 당신의 여자 | 1 | |
TV Show | 1980 | 전원일기 | Kim Geum-dong | 2 |
TV Show | 2010 | 여자를 몰라 | 7 | |
TV Show | 2022 | 내 몸을 바꾸는 시간 | 1 | |
TV Show | 2024 | Su Ji and U Ri | Kang Woo-chang | 128 |
TV Show | 2014 | The Tale of the Bookworm | Kwang Hae | 7 |
TV Show | 1995 | Jang Hee Bin | King Sukjong | 63 |
TV Show | 2013 | Home Alone | Self | 1 |
TV Show | 1993 | The Sorrow of the Survivor | 16 | |
TV Show | 2005 | 大长今 | 李怿 | 1 |
No crew credits available.