Arturo Peniche
May 17, 1962 - Mexico City, Distrito Federal, Mexico
No biography available.

May 17, 1962 - Mexico City, Distrito Federal, Mexico
No biography available.
Media | ||||
|---|---|---|---|---|
| Movie | 2006 | Narco Cabrón Federal Más Chingon | ||
| Movie | 1991 | Entre La Fe y La Muerte | ||
| Movie | 1998 | El comandante | ||
| Movie | 1996 | Trébol negro | ||
| Movie | 1990 | Traficantes del vicio | Gabino | |
| Movie | 1999 | Maldito amor: Demasiado tarde | ||
| Movie | 1991 | Amor y venganza | ||
| Movie | 1999 | Deadly Road II | ||
| Movie | 1987 | Líneas cruzadas | ||
| Movie | 1990 | El Fiscal De Hierro 2: La Venganza De Ramona | ||
| Movie | 1990 | La mujer judicial | Captain Aaron Halcón | |
| TV Show | 1991 | Valeria y Maximiliano | Patricio del Val | 95 |
| TV Show | 2008 | En nombre del amor | Padre Juan Cristóbal Gamboa | 170 |
| TV Show | 2013 | The Poor, Rich Family | Nepomuceno Escandiondas | 166 |
| TV Show | 2012 | Qué Bonito Amor | Fernando Beltrán "El Mil Amores" | 161 |
| TV Show | 1998 | Soñadoras | Don José Luis Dueñas | 174 |
| TV Show | 1999 | Mujeres engañadas | Alejandro Lizárraga | 120 |
| TV Show | 2015 | I Dare You to Leave | Gonzalo Murat | 71 |
| TV Show | 1992 | Maria Mercedes | Jorge Luis Del Olmo Morantes | 82 |
| TV Show | 2022 | Amor Dividido | Alejo Núñez | 106 |
| TV Show | 2013 | The Tempest | Ariel | 122 |
| TV Show | 1995 | Morelia | José Enrique Campos-Miranda | 235 |
| TV Show | 2005 | Alborada | Antonio de Guzmán y Pantoja | 90 |
| TV Show | 2019 | La Reina Soy Yo | Edgar | 82 |
| TV Show | 1996 | Marisol | Juan Vicente Morelos | 145 |
| TV Show | 2000 | Siempre te amaré | Luis Miguel Garay | 135 |
| TV Show | 2018 | Tenías que ser Tú | Ezequiel Pineda Domínguez | 87 |
| TV Show | 2022 | Mi Secreto | Ernesto Lascurain | 120 |
| TV Show | 2007 | Victoria | Enrique Mendoza | 171 |
| TV Show | 1995 | María José | Carlos Alberto Almazán | 69 |
| TV Show | 1998 | Vivo Por Elena | Hector | 115 |
| TV Show | 2007 | Zorro: La espada y la rosa | Fernando Sánchez de Moncada | 122 |
| TV Show | 2010 | A Double Identity | Máximo Arrioja Riquelme | 90 |
| TV Show | 2017 | The Flight to Victory | Braulio Zavala | 90 |
| TV Show | 1986 | Monte Calvario | Dr. Gustavo Seckerman | 150 |
| TV Show | 2019 | Preso No. 1 | Pedro Islas | 64 |
| TV Show | 2019 | Blind Date | Federico Salazar | 70 |
| TV Show | 2004 | Hearts to the Limit | Álvaro Riverol | 145 |
| TV Show | 2005 | Contra viento y marea | Nazario | 1 |
| TV Show | 2019 | This Is Silvia Pinal | Luis Pinal | 21 |
| TV Show | 2022 | Top Chef VIP | Invitado | 1 |
| TV Show | 2013 | El Señor de los Cielos | Flavio San Román | 94 |
| TV Show | 2001 | The Outsider | Carlos Alberto Junquera | 135 |
| TV Show | 2024 | Amor amargo | 82 | |
| TV Show | 2025 | La indomable 1987 | 1 | |
| TV Show | 1997 | El alma no tiene color | Lisandro del Álamo | 1 |
No crew credits available.