Nuno Melo
Feb 8, 1960 - Castelo Branco, Portugal
No biography available.
Media | ||||
---|---|---|---|---|
Movie | 2005 | The Crime of Father Amaro | José Eduardo | |
Movie | 2012 | A Teia de Gelo | Hugo | |
Movie | 2012 | Hay Road | Capitão | |
Movie | 2011 | The Baron | The Baron | |
Movie | 2001 | A Janela (Maryalva Mix) | Antónyo Xoramyngas | |
Movie | 2007 | Lobos | Joaquim | |
Movie | 2000 | Tarde Demais | Joaquim | |
Movie | 2014 | Inside Out | Ricardo | |
Movie | N/A | Trilho | ||
Movie | 2004 | És a Nossa Fé | Man | |
Movie | 2014 | Blind Date | (voice) | |
Movie | 2014 | Lisbon Revisited | ||
Movie | 1996 | The Alarm Clock | Thief | |
Movie | 2016 | The Sin of Those Who Love Us | Marco | |
Movie | 1990 | Crime at the Little Star Pension | Bruno | |
Movie | 1992 | Day of Despair | ||
Movie | 2013 | 3x3D | Arnaldo Zeus | |
Movie | 1991 | The Divine Comedy | Male Nurse | |
Movie | 2007 | Tebas | Salvador | |
Movie | 2000 | 451 Forte | Armando | |
Movie | 2013 | CineSapiens | ||
Movie | 2003 | A Filha | Ricardo | |
Movie | 2016 | Delírio em Las Vedras | Ermelindo - TV Cultura | |
Movie | 1995 | Kiss and Cry | The thug | |
Movie | 2000 | Mustang | Anibal | |
Movie | 2002 | 88 | Raúl Figueiredo | |
Movie | 2019 | Kinorama: Beyond the Walls of the Real | ||
Movie | 2013 | Branco | Branco | |
Movie | 2009 | Crime Abyss Blue Physical Remorse | ||
Movie | 2017 | Damned Summer | Manuel | |
Movie | 2014 | Estrangement | Chico | |
Movie | 2008 | Uprise | Guitarrista | |
Movie | 2007 | Nadine | Ice Cream Man | |
Movie | 2007 | Rio Turvo | ||
Movie | 1998 | Traffic | Gigolo in Bar | |
Movie | 1995 | Fado, Major and Minor | Customer | |
Movie | 1988 | Mensagem | ||
Movie | 2003 | Rádio Relâmpago | Guilherme | |
Movie | 2016 | The Amazed Spectator | ||
Movie | 1989 | Luísa e os Outros | ||
Movie | N/A | A Torre Amarela | Executivo 1 | |
Movie | 2001 | Oito por Oito | Raul Figueiredo | |
TV Show | 1995 | Camilo & Filho Lda. | Alberto Chumbinho | 26 |
TV Show | 2013 | Mundo ao Contrário | Gilberto Costa | 146 |
TV Show | 2007 | Resistirei | Alfredo Mascarenhas | 197 |
TV Show | 2015 | Virados do Avesso | Ricardo | 3 |
TV Show | 2004 | Her Own Destiny | Constantino Pires | 221 |
TV Show | 2000 | Super Pai | Padre | 1 |
TV Show | 1991 | Alentejo Sem Lei | Joaquim da Silva | 3 |
TV Show | 2011 | Anjo Meu | Libório Sardinha | 364 |
TV Show | 2000 | Ajuste de Contas | Toni | 150 |
TV Show | 1994 | Desculpem Qualquer Coisinha | Porco | 1 |
TV Show | 2011 | O Último Tesouro | Xavier | 13 |
TV Show | 1989 | Ricardina e Marta | Bandido | 90 |
TV Show | 1998 | Uma Casa em Fanicos | Rogélio | 1 |
TV Show | 1995 | Os Malucos do Riso | Vários Papéis | 3 |
TV Show | 1998 | Débora | Cantor/Mancebo/Chico | 1 |
TV Show | 1993 | Ideias com História | Ku-Klux-Klan | 1 |
TV Show | 2008 | Flor do Mar | Jacinto Nicolau | 260 |
TV Show | 2012 | Doce Tentação | Elias Pereira | 361 |
TV Show | 1993 | Cupido Electrónico | 1 |
No crew credits available.