Luís Mascarenhas
Aug 4, 1947 - Portugal
No biography available.

Aug 4, 1947 - Portugal
No biography available.
Media | ||||
|---|---|---|---|---|
| Movie | 2008 | Amália | Martins | |
| Movie | 2007 | Call Girl | Matos | |
| Movie | 2001 | Camarate | Inácio Costa | |
| Movie | 2006 | Widow and Rich No Longer a Bitch | Dr. Santana | |
| Movie | 2024 | Blood'less' Revolution | Cliente Padaria | |
| Movie | 2016 | Armpits | Motorista da Avó | |
| Movie | 2023 | Sombras Brancas | Martinho | |
| Movie | 1999 | The Island of Contenda | Inspector | |
| Movie | 2000 | April Captains | Coronel Lopes | |
| Movie | 2000 | Amo-te Teresa | Gualdino | |
| Movie | 1980 | The Holy Alliance | ||
| Movie | 1995 | Runaways | ||
| Movie | 2006 | The Night of the Sunflowers | Federico | |
| Movie | 1990 | No, or the Vain Glory of Command | King Afonso V of Portugal | |
| Movie | 2022 | A Troca | ||
| Movie | 2025 | The Courtyard of Memories | ||
| Movie | N/A | Excelência | Manuel | |
| TV Show | 1995 | Aquela Cativa que me tem Cativo | Álvaro Silveira | 1 |
| TV Show | 1994 | Zona+ | Próprio | 1 |
| TV Show | 2002 | A Jóia de África | Américo Oliveira | 1 |
| TV Show | 2021 | Pôr do Sol | Serafim | 36 |
| TV Show | 2000 | Keeping Up Appearances | 1 | |
| TV Show | 2015 | Will for Revenge | Dr. Ribeiro | 296 |
| TV Show | 2013 | Destinos Cruzados | Inspector Machado | 285 |
| TV Show | 2008 | And the World May End | Maurício Fonseca | 181 |
| TV Show | 2000 | Conde de Abranhos | Artur Gavião | 1 |
| TV Show | 2011 | Old Friends | 26 | |
| TV Show | 2011 | Maternidade | Inspector Polícia | 1 |
| TV Show | 2007 | Chiquititas | Vítor Santana | 217 |
| TV Show | 2013 | Day By Day | Júlio Gusmão | 2 |
| TV Show | 2013 | Welcome to Beirais | Constantino | 1 |
| TV Show | 1998 | Camilo na Prisão | 17 | |
| TV Show | 2016 | A Casa é Minha | Saraiva | 19 |
| TV Show | 1991 | O Mandarim | Viriato | 1 |
| TV Show | 1996 | Pensão Estrela | Manuel (uncredited) | 33 |
| TV Show | 1990 | O Cacilheiro do Amor | Rei | 1 |
| TV Show | 2000 | Ajuste de Contas | Vieira | 150 |
| TV Show | 1996 | Polícias | Américo | 1 |
| TV Show | 2001 | A Senhora das Águas | Helder Saias | 150 |
| TV Show | 1994 | Desculpem Qualquer Coisinha | Márinho Ruizinho | 1 |
| TV Show | 1993 | Sozinhos em Casa | Rocas Antão | 1 |
| TV Show | 1995 | Queridas e Maduras | 1 | |
| TV Show | 2000 | A Raia dos Medos | 13 | |
| TV Show | 1999 | Esquadra de Polícia | João Simões | 26 |
| TV Show | 1991 | Por Mares Nunca Dantes Navegados | 1 | |
| TV Show | 1993 | Procura-se | Médico de Matilde | 1 |
| TV Show | 1989 | Ricardina e Marta | Melro | 90 |
| TV Show | 1995 | Os Malucos do Riso | Vários Papéis | 7 |
| TV Show | 1998 | Uma Casa em Fanicos | 1 | |
| TV Show | 1989 | Caixa Alta | Fernando Jorge | 1 |
| TV Show | 2010 | Regresso a Sizalinda | Taxista | 1 |
| TV Show | 1995 | Desencontros | Perdigão | 145 |
| TV Show | 1988 | Clubíssimo | Cliente Bar | 1 |
| TV Show | 2002 | Camilo, O Pendura | Coelho | 1 |
No crew credits available.