Catarina Matos
Oct 9, 1971 - Portugal
No biography available.
Oct 9, 1971 - Portugal
No biography available.
Media | ||||
---|---|---|---|---|
Movie | 2015 | The Second Coming | ||
Movie | 2016 | The Second Coming: Volume 2 | The Lover One, Portugal | |
Movie | 2004 | The Hero | nurse Rute | |
Movie | 2017 | O Fim da Inocência | Cesária | |
TV Show | 1990 | Joaquim Letria | 1 | |
TV Show | 2003 | Saber Amar | Cristina | 247 |
TV Show | 2012 | Dancin' Days | 341 | |
TV Show | 2015 | A Única Mulher | Isaura das Dores | 200 |
TV Show | 2018 | Vidas Opostas | Reclusa | 313 |
TV Show | 1998 | Médico de Família | Miriam | 26 |
TV Show | 1988 | Passerelle | 120 | |
TV Show | 2009 | Father by Chance | Assistente Social | 40 |
TV Show | 2003 | Strawberries with Sugar | 255 | |
TV Show | 2007 | Vingança | Enfermeira | 218 |
TV Show | 2000 | Crianças S.O.S | Mãe de Emília | 1 |
TV Show | 2005 | Mundo Meu | Natália | 199 |
TV Show | 2008 | A Outra | Dirce Santos | 218 |
TV Show | 1999 | Todo o Tempo do Mundo | Assistente Social | 1 |
TV Show | 2000 | Super Pai | Polícia | 1 |
TV Show | 2002 | Amanhecer | Isabel | 200 |
TV Show | 1992 | Cinzas | Etelvina | 140 |
TV Show | 1996 | Pensão Estrela | 33 | |
TV Show | 1992 | Crónica do Tempo | Marlene | 1 |
TV Show | 1996 | Polícias | Prostituta | 1 |
TV Show | 2001 | A Senhora das Águas | Natália Pereira | 150 |
TV Show | 1993 | Sozinhos em Casa | Empregada do Bar | 13 |
TV Show | 1994 | Trapos e Companhia | 1 | |
TV Show | 2010 | Regresso a Sizalinda | Alda | 1 |
TV Show | 2007 | Codename: Sintra | Mulata | 13 |
TV Show | 1992 | Veneno do Sol | Ansato | 1 |
No crew credits available.