Marina Albuquerque
Nov 7, 1968 - Lisboa, Portugal
No biography available.
Nov 7, 1968 - Lisboa, Portugal
No biography available.
Media | ||||
---|---|---|---|---|
Movie | 2023 | The Nothingness Club | Néant | |
Movie | 2000 | Love Torn in a Dream | Femme du Capitaine | |
Movie | 2022 | Um Filme em Forma de Assim | ||
Movie | 2022 | Autoerótico | São | |
Movie | 2015 | Crime em Nova Iorque | ||
Movie | 2014 | Inside Out | Catarina Salgado | |
Movie | 2014 | Blind Date | (voice) | |
Movie | 1999 | The Island of Contenda | ||
Movie | 2011 | The Baron | The Teacher | |
Movie | 2016 | Refrigerantes e Canções de Amor | Peixeira | |
Movie | 2019 | Magnetick Pathways | Engineer Daniela | |
Movie | 2014 | Casanova Variations | Lady in the Intermission | |
Movie | 2016 | Delírio em Las Vedras | Anita Bettencourt - TV-Me | |
Movie | 2017 | Pineapple | ||
Movie | 2019 | While | Virgínia | |
Movie | 2010 | Cinerama | ||
Movie | 1999 | Fuga | Alda | |
Movie | 2004 | Daqui p'ra alegria | Woman in ATM | |
Movie | 1991 | Xavier | Alves' Secretary | |
Movie | 2018 | Ruth | Mulher do Vizinho | |
Movie | 2002 | 88 | Sónia | |
Movie | 2003 | Só Por Acaso | Lena | |
Movie | 2014 | Alto Bairro | Prostitute | |
Movie | 2014 | Lisbon Revisited | ||
Movie | 2012 | Incógnito | ||
Movie | 2005 | Noite Branca | ||
Movie | 1993 | One Foot in the Algarve | (uncredited) | |
TV Show | 2001 | A Minha Família é Uma Animação | Professora | 51 |
TV Show | 2000 | A Senhora Ministra | Arcanja/Sónia | 1 |
TV Show | 2022 | À Conversa com Ana Rita Clara | Self - Guest | 1 |
TV Show | 2019 | Prisioneira | Susete | 121 |
TV Show | 2013 | Winter Sun | Advogada de Acusação | 282 |
TV Show | 2011 | The Mata's Family | Joana | 40 |
TV Show | 2011 | Maternidade | Mãe | 1 |
TV Show | 2007 | Chiquititas | Marta | 217 |
TV Show | 2009 | Deixa Que Te Leve | Amália | 1 |
TV Show | 2008 | Feitiço de Amor | 1 | |
TV Show | 1997 | Não Há Duas Sem Três | Verónica | 1 |
TV Show | 2020 | GAG - Gargalhadas à Grande | 1 | |
TV Show | 2014 | Giras & Falidas | Mara Gisela | 20 |
TV Show | 1999 | A Lenda da Garça | Adélia | 150 |
TV Show | 1994 | Desculpem Qualquer Coisinha | Cabra | 1 |
TV Show | 1995 | Queridas e Maduras | 1 | |
TV Show | 1998 | Diário de Maria | Inês | 1 |
TV Show | 1999 | Esquadra de Polícia | Hortência | 26 |
TV Show | 1998 | Ballet Rose | Cremilde | 1 |
TV Show | 2004 | O Jogo | Alice | 3 |
TV Show | 1995 | Tudo ao Molho e Fé em Deus | Liliana | 1 |
TV Show | 1998 | Uma Casa em Fanicos | Sónia | 1 |
TV Show | 1995 | Os Malucos do Riso | Vários Papéis | 2 |
TV Show | 2013 | Hotel Cinco Estrelas | Esmeralda | 45 |
TV Show | 1998 | Débora | Madalena/Mónica Pinta | 1 |
TV Show | 2018 | 1986 | Isabel | 13 |
TV Show | 2020 | Ai a Minha Vida | Aida Ferreira | 45 |
TV Show | 2002 | Camilo, O Pendura | Rececionista do veterinário | 1 |
TV Show | 2008 | Ainda Bem Que Apareceste | 1 |
No crew credits available.