Miyuki Matsuda
Oct 6, 1961 - Tokyo Prefecture, Japan
No biography available.
Media | ||||
---|---|---|---|---|
Movie | 2000 | Audition | Ryoko Aoyama | |
Movie | 1992 | Rule of Revenge ROGUE COP | ||
Movie | 2011 | Monsters Club | Ryoichi's Mother | |
Movie | 2001 | Chloe | Hidemi | |
Movie | 2014 | Still the Water | Isa | |
Movie | 2003 | FREESTYLE SHORT MOVIES | ||
Movie | 2011 | Control Tower | Kyoko | |
Movie | 2011 | Valley of Dreams | ||
Movie | 1980 | 不良少年 | ||
Movie | 1997 | Ringo no usagi | ||
Movie | 2014 | Hot Road | Hiroshi's Mother | |
Movie | 2007 | Tokyo Towers: Mom and Me, and Sometimes Dad | ||
Movie | 1999 | One Summer's Day | Kaori Ooi | |
Movie | 2007 | Life Can Be So Wonderful | Noe | |
Movie | 2010 | Shibuya | ||
Movie | 1994 | Elephant Song | Kanako | |
Movie | 2012 | The Boy Inside | Keiko Mitsui | |
Movie | 2015 | I am a Monk | Machiko Shirakata | |
Movie | 2018 | 犬神家の一族 | 犬神竹子 | |
Movie | 2015 | Love & Peace | Matsui | |
Movie | 1991 | Ghost Story: Flower House | ||
Movie | 2016 | Chihayafuru: Part I | Taeko Miyauchi | |
Movie | 2016 | Chihayafuru: Part II | Taeko Miyauchi | |
Movie | 1999 | Amateur Singing Contest | ||
Movie | 2005 | Zoo | ||
Movie | 2012 | Women's Dream of Amakusa: Revitalizing Geisha Town | ||
Movie | 2018 | Chihayafuru: Part III | Taeko Miyauchi | |
Movie | 1979 | The Adventures of Kosuke Kindaichi | Maria | |
Movie | 2019 | The Witness | Mitsuyo Hamanaka | |
Movie | 2002 | Pakodate-jin | ||
Movie | 2011 | Omuraisu | ||
Movie | 2011 | Made in Japan: Kora! | ||
Movie | 1991 | Bakayarō! 4 You! | Hajime's Wife (segment "カラダだけの男") | |
Movie | 2003 | Bo taoshi | ||
Movie | 2004 | The Motive | Akie Sato | |
Movie | 2015 | Broken Hearts for Sale | ||
Movie | 2011 | Friends After 3.11 劇場版 | ||
Movie | 2008 | Gotaisetsu | Sawauchi Ryoko | |
TV Show | 2006 | Time Limit Investigator | 1 | |
TV Show | 2002 | The Private Detective Mike | Sayoko | 12 |
TV Show | 2016 | Love That Makes You Cry | Yoshimi Kakitani | 10 |
TV Show | 2017 | Heaven | Doizaki Kouko | 6 |
TV Show | 1995 | セカンド.チャンス | 12 | |
TV Show | 1997 | 月の輝く夜だから | 12 | |
TV Show | 2022 | Tokyo Vice | Inaba | 2 |
TV Show | 2023 | Sell My Hand | Takemitsu Yukie | 10 |
TV Show | 2009 | Yukemuri Sniper | 12 | |
TV Show | 1999 | Forbidden Love | Dr. Shindo | 11 |
TV Show | 2010 | Steel Frame | 5 | |
TV Show | 1981 | Kita no kuni kara | 吉本冰丽 | 24 |
TV Show | 1980 | The Lion Era | 51 | |
TV Show | 2025 | Forest | Suzuko Ikushima | 8 |
TV Show | 2006 | 彼女の恋文 | 1 |
No crew credits available.