Sameh El-Sereety
Mar 19, 1951 - Egypt
No biography available.

Mar 19, 1951 - Egypt
No biography available.
Media | ||||
|---|---|---|---|---|
| Movie | 2009 | Bobbos | ||
| Movie | 1988 | A House in the Air | ||
| Movie | 1987 | Big Guys' Game | الصحفي منير القُرنفلي | |
| Movie | 2005 | Alexandria, Private | شوقي المحامي | |
| Movie | 1978 | A Man Named Abbas | ||
| Movie | 1983 | Ayoub | Hamed | |
| Movie | 2006 | The Hostage | ||
| Movie | 2007 | Until Things Get Better | ||
| Movie | 2025 | The Pulpit | ||
| Movie | 2006 | Justified Betrayal | ||
| Movie | 2008 | Share' 18 | ||
| Movie | 2019 | When We're Born | ||
| Movie | 2009 | Adrenaline | ||
| Movie | 2003 | You-Know-Who | ||
| Movie | 1987 | Al-Dabah | Medhat | |
| Movie | 1983 | Darwish Shines with Joy | ||
| Movie | 2022 | Al Ekhteyar 3 Al Qarar | (محمد كمال ) | |
| TV Show | 2020 | طاقة حب | 60 | |
| TV Show | 1987 | Al Helmeya Nights | Helmy Kholeif | 127 |
| TV Show | 2023 | Gamila | 30 | |
| TV Show | 2012 | Napoleon And Al Mahrousa | 30 | |
| TV Show | 2014 | The First Lady | 30 | |
| TV Show | 2010 | سقوط الخلافة | 1 | |
| TV Show | 2015 | Love Case | 'Asem | 1 |
| TV Show | 2007 | Raised in His Wealth | 31 | |
| TV Show | 2010 | Sukkar's Crisis | 31 | |
| TV Show | 1993 | The Fox | 15 | |
| TV Show | 2020 | Love of My Life | 31 | |
| TV Show | 2020 | A Safe Crowd | 1 | |
| TV Show | 2019 | Kingdom of Gypsys | 30 | |
| TV Show | 2018 | Karma's Curse | 30 | |
| TV Show | 2010 | Hamam the Arabs' Sheikh | Issa Al-Hawari | 30 |
| TV Show | 1981 | City Gates | ماهر عبد السلام | 1 |
| TV Show | 1981 | City Gates | الدكتور ماهر عبد السلام | 21 |
| TV Show | 1982 | خدمة ليلية | عصام | 1 |
| TV Show | 1987 | غداً تدق الأجراس | علاء | 5 |
| TV Show | 1979 | هذا المصير | 3 | |
| TV Show | 2016 | great judges | 1 | |
| TV Show | 2025 | Clean Record | 30 | |
| TV Show | 2025 | Al-Halanji | 30 | |
| TV Show | 2010 | Safia's case | Ameen | 30 |
| TV Show | 2012 | نابليون والمحروسة | (ضيف شرف - الشيخ مصطفى | 30 |
| TV Show | 1979 | الشوارع الخلفية | سعد | 17 |
No crew credits available.