Masayo Kurata
May 21, 1969 - Yokkaichi, Mie Prefecture, Japan
Kurata Masayo, born May 21, 1969 is a voice actor (seiyuu) from Yokkaichi, Mie.
Takayanagi Kaho is a pseudonym of voice actress Kurata Masayo for eroge and adult animation.
May 21, 1969 - Yokkaichi, Mie Prefecture, Japan
Kurata Masayo, born May 21, 1969 is a voice actor (seiyuu) from Yokkaichi, Mie.
Takayanagi Kaho is a pseudonym of voice actress Kurata Masayo for eroge and adult animation.
Media | ||||
---|---|---|---|---|
Movie | 2000 | Love Hina Christmas Special: Silent Eve | Shinobu Maehara | |
Movie | 2001 | Love Hina Spring Special - I Wish Your Dream | Shinobu Maehara | |
Movie | 2001 | Generation of Chaos | Emilia | |
Movie | 2001 | Love Hina FINAL SELECTION: Anime Digest & LOVE LIVE HINA in Tokyo BAY N.K. - | Herself / Shinobu Maehara | |
Movie | 2006 | Doraemon: Nobita's Dinosaur | Pregnant Woman (voice) | |
Movie | 2007 | Detective Conan: Jolly Roger in the Deep Azure | Kimiko Yamaguchi (voice) | |
Movie | 2000 | Love Live Hina at the Osaka Bay | Shinobu Maehara | |
Movie | 2012 | Scryed Alteration II: Quan | Scheris Adjani (voice) | |
Movie | 2000 | Inmu: Feast of Victims | Swimming Student (voice) | |
Movie | 2004 | Hourglass of Summer Colors | Senou Ai (voice) | |
Movie | 2016 | Girls und Panzer der Film Special: Arisu War! | Momoga (voice) | |
Movie | 2007 | Crayon Shin-chan: Invoke a Storm! The Singing Buttocks Bomb | Kare Ketsu CM Narrator (voice) | |
Movie | 2017 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion I - Initiation | Rakshata Chawla | |
Movie | 2015 | Girls und Panzer der Film | Momoga / Rukuriri / Yuri Isuzu (voice) | |
Movie | 2019 | Girls und Panzer das Finale: Part II | (voice) | |
Movie | 2017 | Girls und Panzer das Finale: Part I | (voice) | |
Movie | 2024 | Bloody Escape: Bats out of Hell | Nonok (voice) | |
TV Show | 2020 | 22/7 (nanabun no nijyuuni) | Jun's Mother (voice) | 2 |
TV Show | 2004 | Akane Maniax | Chizuru Sakaki (voice) | 3 |
TV Show | 2002 | Ashita no Yukinojou | Shouko Kubo (voice) | 6 |
TV Show | 2002 | Jing: King of Bandits | Vermouth (voice) | 13 |
TV Show | 2006 | Kujibiki Unbalance | Komaki Asagiri | 12 |
TV Show | 2005 | Twin Princess of Wonder Planet | 1 | |
TV Show | 2001 | Magical Meow Meow Taruto | 12 | |
TV Show | 1999 | Steel Angel Kurumi | Karinka | 36 |
TV Show | 2000 | Hand Maid May | 1 | |
TV Show | 2001 | Najica Blitz Tactics | Fuyuki | 12 |
TV Show | 2004 | Girls Bravo | 24 | |
TV Show | 2000 | Love Hina | Shinobu Maehara (voice) | 24 |
TV Show | 2001 | Haré+Guu | Laya (voice) | 39 |
TV Show | 2002 | Jing: King of Bandits | 2 | |
TV Show | 2001 | s-CRY-ed | Scherice Adjani (voice) | 26 |
TV Show | 2003 | Gad Guard | 26 | |
TV Show | 2000 | Ghost Stories | 1 | |
TV Show | 2005 | Gun x Sword | Fasalina | 26 |
TV Show | 2006 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Rakshata (voice) | 3 |
TV Show | 2001 | Angelic Layer | Kyoko's Follower A | 0 |
TV Show | 2001 | Angelic Layer | Classmate / Kyoko's Follower A (voice) | 26 |
TV Show | 2001 | Star Ocean EX | 26 | |
TV Show | 2001 | Immoral Sisters | Kitazawa Tomoko | 3 |
TV Show | 2001 | Immoral Sisters | Tomoko Kitazawa | 6 |
TV Show | 2002 | Cheeky Angel | Yoshimi Shirasagi | 50 |
TV Show | 2005 | Aria | Ami (voice) | 2 |
TV Show | 1999 | D4 Princess | Dorisu "Drill Princess" Ruridou (Voice) | 24 |
TV Show | 2003 | Planetes | Lucie Ascham (voice) | 2 |
TV Show | 2002 | G-On Riders | Yayoi Hoshikawa (voice) | 14 |
TV Show | 2016 | Active Raid | Rin Yamabuki (voice) | 24 |
TV Show | 2024 | Narenare -Cheer for You!- | Kyoko Nakamura (voice) | 1 |
TV Show | 2020 | I'm Standing on a Million Lives | Hakozaki's Mother (voice) | 2 |
No crew credits available.