Kaname Endo
Dec 25, 1983 - Noda, Chiba, Japan
No biography available.
Media | ||||
---|---|---|---|---|
Movie | 2016 | 'Kutabare' Bocchan | ||
Movie | 2013 | L et M: The Reason I Love You, Other Stories | ||
Movie | 2007 | Crows Zero | Yuji Tokaji | |
Movie | 2015 | Front and Back | Kyoichi Domae | |
Movie | 2015 | Front and Back Chapter 2 | ||
Movie | 2016 | Front and Back Final Chapter | ||
Movie | 2015 | Front and Back Chapter 5 | ||
Movie | 2015 | Front and Back Chapter 4 | ||
Movie | 2015 | Front and Back Chapter 3 | ||
Movie | 2015 | The Daimon | ||
Movie | 2017 | Gokudō Tenka Fubu: Act 4 | ||
Movie | 2017 | Gokudō Tenka Fubu: Act 5 | ||
Movie | 2012 | Afro Tanaka | Daisuke Murata | |
Movie | 2011 | Hard Romanticker | Pak | |
Movie | 2013 | Kindaichi Kosuke vs Akechi Kogoro | ||
Movie | 2009 | GACHI-BAN VI | ||
Movie | 2009 | Crows Zero II | Yuji Tokaji | |
Movie | 2009 | Kyo Kara Hitman | ||
Movie | 2013 | Platinum Data | Minoru Tokura | |
Movie | 2015 | Hokori to Gensou | ||
Movie | 2010 | Yellow Kid | ||
Movie | 2016 | High & Low The Movie | Ukyo | |
Movie | 2013 | Monster | ||
Movie | 2016 | CONFLICT: Outbreak | Masaki | |
Movie | 2016 | CONFLICT II: Conclusion | Masaki | |
Movie | 2016 | Road To High & Low | Ukyo | |
Movie | 2017 | Gokudō Tenka Fubu Act Three | ||
Movie | 2018 | Scars and Codes | ||
Movie | 2018 | Scars and Codes 2 | ||
Movie | 2018 | Wrath Against the Outlaws | ||
Movie | 2018 | Wrath Against the Outlaws 2 | ||
TV Show | 2012 | Dragon Braves | 10 | |
TV Show | 2015 | I'm Home | Shigeru Matsuyama | 1 |
TV Show | 2013 | Olympic Ransom | 2 | |
TV Show | 2016 | Lost ID | Shinichi Todo (fake) | 9 |
TV Show | 2012 | Dragon Seinendan | Kenji | 10 |
TV Show | 2013 | Kurokouchi | Tsubokura Taichi | 10 |
TV Show | 2008 | Rookies | 6 | |
TV Show | 2013 | Trembling Cow | 5 | |
TV Show | 2014 | Stock Price Crash | Shuhei Tazaki | 5 |
TV Show | 2011 | HANA-KIMI 2011 | Otemachi Ryo | 11 |
TV Show | 2010 | Teppan | 151 |
No crew credits available.