Toni Dimitriou
No birthday available.
No biography available.

No birthday available.
No biography available.
Media | ||||
|---|---|---|---|---|
| Movie | 2008 | Deep End | Stelios | |
| Movie | 2006 | Liubi | Nikos | |
| Movie | 2002 | Too Late Tomorrow | Sakis | |
| Movie | 2016 | Luna Bar | ||
| Movie | 2016 | Boy on the Bridge | Hambos Andreou | |
| Movie | 2019 | Smuggling Hendrix | Pambos | |
| Movie | 2009 | The Island | Lieutenant Barolas | |
| TV Show | 1998 | Άγγιγμα ψυχής | 31 | |
| TV Show | 1993 | Ston asterismo tis gravatas | Nikos Relos | 1 |
| TV Show | 2022 | Tria Milia | Τίμος Παπαχρήστου | 115 |
| TV Show | 1992 | Τα Μπακούρια | Toni Depastas | 19 |
| TV Show | 2017 | 4xxx4 | Nikitas | 24 |
| TV Show | 2005 | Η Αδελφή της Αδελφής της Αδελφής μου | πατέρας Δάφνης | 1 |
| TV Show | 2016 | 5 Kleidia | Λεωνίδας | 1 |
| TV Show | 2004 | Αρχιπέλαγος | 32 | |
| TV Show | 2006 | Της Αγάπης Μαχαιριά | Konstantis Leventogiannis | 62 |
| TV Show | 2010 | Στην Άκρη Του Παραδείσου | Αντρέας | 111 |
| TV Show | 2011 | Χωρίς Όρια | 20 | |
| TV Show | 2014 | Oath of Silence | Τόνυ Ελευθερίου | 60 |
| TV Show | 2014 | Τρίχες | Θεόφραστος Θεοφράστου | 22 |
| TV Show | 1999 | Αδελφές ψυχές | Αλέξανδρος | 34 |
| TV Show | 2016 | Βρέχει έρωτα | Χάμπος | 25 |
| TV Show | 1995 | Κατάσταση φραπέ | 35 | |
| TV Show | 1994 | Οι αθώοι της πτέρυγας 5 | Τόνυ | 16 |
| TV Show | 2000 | Crescendo | Χρήστος | 20 |
| TV Show | 2000 | Ο τέλειος άντρας | Άντρος | 14 |
| TV Show | 2010 | Γυμνοί Άγγελοι | Άλκης | 65 |
| TV Show | 2011 | Ό,τι Αγάπησα | 73 | |
| TV Show | 2007 | Μίλα μου | Αλέξης | 143 |
| TV Show | 2018 | Παντρεμένοι κι οι δυο | Αλέξης | 77 |
No crew credits available.